Tarifas-DE

A    B    C    DE   FG    H    I    JKL    M    NO    PQ   R    S    T    UVWYZ

PAIS $ S/ COD
Diego Garcia 0,800 2,56 246
Dinamarca 0,099 0,32 45
Dinamarca Cel.. 0,250 0,80 4520
Djibouti 0,550 1,76 253
Dominica 0,230 0,74 1767
Ecuador 0,129 0,41 593
Ecuador Celular 0,259 0,83 5939
Ecuador-Cuenca 0,199 0,64  
Ecuador-Guayaquil 0,199 0,64  
Ecuador-Quito 0,199 0,64 5932
Egipto 0,270 0,86 20
Egipto- Cairo 0,260 0,83 202
Egipto Cell. 0,190 0,61 2010
El Salvador 0,280 0,90 503
El Salvador Cell 0,190 0,61 50338
Emiratos Arabes Unidos 0,400 1,28 971
Emsat-Thuraya 7,520 24,06  
Eritrea 0,490 1,57 291
Eslovaquia 0,220 0,70 421
Eslovaquia Cell. 0,230 0,74  
Eslovenia 0,190 0,61 386
Eslovenia Cell. 0,190 0,61  
España 0,011 0,04 34
España Celular 0,09 0,29 346
España-Barcelona 0,011 0,04 3493
España-Madrid 0,011 0,04 3411
Estonia 0,049 0,16 372
Estonia Celular 0,200 0,64  
Etiopia 0,520 1,66 251
Etiopia-Addis Ababa 0,960 3,07 2511