Tarifas-PQ

A    B    C    DE    FG    H    I    JKL    M    NO    PQ   R    S    T    UVWYZ

PAIS $ S/ COD
Pakistán 0,320 1,02 92
Pakistan-Cellular 0,450 1,44 9230
Pakistán-Islamabad 0,310 0,99 9251
Pakistán-Karachi 0,299 0,96 9221
Pakistan-Lahore 0,249 0,80 9242
Palau 0,730 2,34 680
Palestina 0,090 0,29 970
Palestina Celular 0,090 0,29 97059
Panamá 0,099 0,32 507
Panama Celular 0,199 0,64 5076
Papau New Guinea 0,510 1,63 675
Paraguay 0,199 0,64 595
Paraguay-Asunción 0,199 0,64 5954
Paraguay-Celular 0,300 0,96 5959
Pccall 0,010 0,03 *72
Peru-Lima 0,010 0,03 51
Perú Provincia 0,015 0,05 51
Peru-Celular-Claro 0,078 0,25 519
Peru-Celular- Movistar 0,078 0,25 51
Peru-Celular- Nextel 0,078 0,25 51
Perú Rural 0,493 1,58 514281
Philippines 0,199 0,64
Philippines Celular 0,229 0,73
Philippines-Manila 0,199 0,64
Polinesia Francesa 0,660 2,11 689
Polonia 0,140 0,45 48
Polonia -Warsaw 0,140 0,45
Polonia-Celular 0,240 0,77 4850
Polonia-Krakow 0,140 0,45
Portugal 0,070 0,22 351
Portugal-Celular 0,290 0,93 351676
Portugal-Lisbon 0,040 0,13
Puerto Rico 0,049 0,16 1787
Qatar 0,430 1,38 974
Qatar-Celular 0,480 1,54