Tarifas-FG

A    B    C    DE    FG    H    I    JKL    M    NO    PQ   R    S    T    UVWYZ

PAIS $ S/ COD
Finlandia 0,060 0,19 358
Finlandia-Cel.. 0,290 0,93 3584
Francia 0,039 0,12 33
Francia Cel.. 0,280 0,90 336
Francia-Paris 0,039 0,12
Gambia 0,290 0,93 220
Georgia 0,140 0,45 995
Georgia-Celular 0,270 0,86
Georgia-Tbilisi 0,350 1,12 99532
Ghana 0,140 0,45 233
Ghana-Accra 0,110 0,35 23321
Ghana-Celular 0,370 1,18 23320
Gibraltar 0,060 0,19 350
Gibraltar Celular 0,220 0,70
Grecia 0,049 0,16 30
Grecia-Atenas 0,049 0,16 301
Grecia-Celular 0,200 0,64 3010
Grenada 0,250 0,80 1473
Groenlandia 0,540 1,73 299
Guadalupe 0,090 0,29 590
Guadalupe Celular 0,500 1,60
Guam 0,120 0,38 1671
Guatemala 0,230 0,74 502
Guatemala-Celular 0,230 0,74 50220
Guinea 0,590 1,89 224
Guinea Ecuatorial 0,910 2,91 240
Guinea Francesa 0,400 1,28
Guinea-Bissau 0,590 1,89 245
Guyana 0,480 1,54 592