Tarifas-C

A    B    C    DE    FG    H    I    JKL    M    NO    PQ   R    S    T    UVWYZ

PAIS $ S/ COD
Canada 0,016 0,0592 1778
Canada-1403 0,016 0,0592 1403
Canada-1416 0,016 0,0592 1416
Canada-1438 0,016 0,0592 1438
Canada-1514 0,016 0,0592 1514
Canada-1579 0,016 0,0592 1579
Canada-1604 0,016 0,0592 1604
Canada-1647 0,016 0,0592 1647
Canada-1905 0,016 0,0592 1905
Canada-Yukon 0,109 0,4018 1867
Chile 0,027 0,0999 56
Chile-Mobile 0,065 0,2387 569
Chile-Santiago 0,020 0,0755 562
China 0,031 0,1162 86
China-Beijing 0,031 0,1162 8610
China-Mobile 0,031 0,1154 8613
China-Shanghai 0,031 0,1162 8621
Colombia 0,062 0,2309 57
Colombia Mobile-Movistar 0,037 0,1384 57315
Colombia Mobile-Tigo 0,037 0,1384 57300
Colombia-Barranquilla 0,068 0,2501 5753
Colombia-Bogota 0,062 0,2309 5712
Colombia-Bucaramanga 0,068 0,2501 57763
Colombia-Cali 0,068 0,2501 5723
Colombia-Lex Telecom 0,068 0,2501 5718230
Colombia-Medellin 0,062 0,2309 5742
Colombia-Mobile 0,054 0,2002 573
Colombia-Mobile-Comcel 0,047 0,1739 57310
Colombia-Pereira 0,068 0,2501 57631
Costa Rica 0,027 0,1006 506
Costa Rica – Mobile – Claro 0,089 0,3286 5067
Costa Rica – Mobile – Telefonica 0,123 0,4533 5066
Costa Rica-Mobile 0,083 0,3071 5068