Tarifas-R

A    B    C    DE    FG    H    I    JKL    M    NO    PQ   R    S    T    UVWYZ

PAIS $ S/ COD
Reino Unido 0,039 0,12 44
Reino Unido Cel.. 0,039 0,12 443
Reino Unido Londres 0,039 0,12 44207
Reino Unido Premium 0,249 0,80 449
Republica 0,990 3,17
Republica Centro Africana 0,990 3,17 236
Republica Checa 0,170 0,54 420
Republica Checa Cel.. 0,239 0,76 420601
Republica Checa Praga 0,130 0,42 4202
Republica Dominicana 0,119 0,38 1809
Republica Dominicana Cel.. 0,190 0,61
Republica Gabon 0,740 2,37 241
Republica Senegal/ fijo-cell 0,990 3,17 221
Republica Senegal -Dakar 0,990 3,17
Republica Vanuatu 0,940 3,01 678
Ruanda 0,830 2,66 250
Rumania 0,320 1,02 40
Rumania-Bucharest 0,320 1,02 401
Rumania-Celular 0,350 1,12
Rusia 0,200 0,64 7
Rusia-Moscu 0,040 0,13 7095
Rusia-St. Petersburgo 0,060 0,19 7812
Rwanda Celular 0,240 0,77