Tarifas de llamadas actualizadas
Servicios de llamadas baratas a destinos nacionales e internacionales, contamos con más de 600 destinos tarifas actualizadas.
A B C DE FG H I JKL M NO PQ R S T UVWYZ
PAIS | $ | S/. | COD |
Afghanistan | 0,490 | 1,57 | 93 |
Albania | 0,190 | 0,61 | 355 |
Albania-Tirana | 0,300 | 0,96 | 35542 |
Alemania | 0,039 | 0,12 | 49 |
Alemania Cell. | 0,28 | 0,90 | 4917 |
Alemania-Frankfurt | 0,040 | 0,13 | 4969 |
Alemania-Hamburgo | 0,040 | 0,13 | 4940 |
Algeria | 0,240 | 0,77 | 213 |
American Samoa | 0,530 | 1,70 | 684 |
Andorra | 0,069 | 0,22 | 376 |
Andorra Cellular | 0,290 | 0,93 | |
Angola | 0,269 | 0,86 | 244 |
Angola Cellular | 0,299 | 0,96 | |
Anguila | 0,249 | 0,80 | 1264 |
Antartica | 0,250 | 0,80 | 672 |
Antigua | 0,239 | 0,76 | 1268 |
Antillas Franc. Cell. | 0,239 | 0,76 | |
Antillas Francesas | 0,370 | 1,18 | 596 |
Arabia Saudi | 0,480 | 1,54 | 966 |
Arabia Saudi Celular | 0,480 | 1,54 | |
Arabia Saudi -Jeddah | 0,480 | 1,54 | |
Arabia Saudi-Dhahran | 0,480 | 1,54 | |
Arabia Saudi-Riyadh | 0,480 | 1,54 | |
Argentina | 0,026 | 0,08 | 54 |
Argentina-Buenos Aires | 0,018 | 0,06 | 5411 |
Argentina-Celular | 0,245 | 0,78 | 5420 |
Argentina-Córdoba | 0,079 | 0,25 | 54351 |
Argentina-Local Cities | 0,079 | 0,25 | |
Argentina-Mendoza | 0,079 | 0,25 | 54261 |
Argentina-Rosario 341 | 0,079 | 0,25 | 54241 |
Armenia | 0,139 | 0,44 | 374 |
Armenia-Celular | 0,350 | 1,12 | |
Armenia-Yerevan | 0,089 | 0,28 | 3741 |
Aruba | 0,269 | 0,86 | 297 |
Aruba cella | 0,350 | 1,12 | |
Australia | 0,080 | 0,26 | 61 |
Australia-Celular | 0,310 | 0,99 | 6115 |
Australia-Sydney 28 | 0,080 | 0,26 | 6129 |
Austria | 0,049 | 0,16 | 43 |
Austria Celular | 0,260 | 0,83 | 43633 |
Austria-Vienna | 0,049 | 0,16 | 431 |
Azerbaijan | 0,259 | 0,83 | 994 |
Tarifas Reales 2019